Электропогрузчик Mima MK
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Электрический Погрузчик 3,0-5,0 t с максимальной высотой подъема 6000 мм
- бренд:MiMA
- предмет номер.:MK
- оплата:T/T, L/C, Western Union
- Происхождение продукта:china
- цвет:Red (customized is available)
- порт доставки:shanghai, nanjing,ningbo and so on
Основные функции:
1. Погрузчик использует мощный привод переменного тока и мощную кислотную АКБ 80v/630ah или li-ion АКБ 80/600ah
2. Блок Curtis надежен и долговечен. водонепроницаемый и пыленепроницаемый.
3. Плавающая подвеска делает рулевое управление более гибким и удобным;
4. Рама изготовлена из высокопрочной стальной конструкции, имеющей большой запас прочности и длительный срок службы.
5. функция аварийной остановки, чтобы избежать травм, обеспечить безопасность оператора.
Спецификация
| марка | Мима | Мима | |
| модель | MK15 | MK20 | |
| тип питания | аккумулятор | аккумулятор | |
| тип операции | сидя | сидя | |
| вес (включая батарею) | кг | 2900 | 3380 |
| грузоподъёмность | д (кг) | 1500 | 2000 |
| центр нагрузки | с (мм) | 500 | 500 |
| высота подъема (max) | h3 (мм) | 6000 | 6000 |
| размер вилок | л / е / с (мм) | 1070/100/35 | 1070/100/40 |
| передний свес | х (мм) | 380 | 420 |
| радиус поворота | в (мм) | 2000 | 2100 |
| угол наклона | % (tanθ) | 14 | 15 |
| скорость движения (загрузка / выгрузка) | км / ч | 10 / 12 | 10 / 12 |
| скорость подъема (груз / разгрузка) | мм / с | 300/480 | 230/400 |
| скорость опускания (погрузка / выгрузка) | мм / с | 380/360 | 420/480 |
Спецификация
| марка | Мима | Мима | |
| модель | MK25 | MK30 | |
| тип питания | аккумулятор | аккумулятор | |
| тип операции | сидя | сидя | |
| вес (включая батарею) | кг | 3820 | 4370 |
| грузоподъёмность | д (кг) | 2500 | 3000 |
| центр нагрузки | с (мм) | 500 | 500 |
| высота подъема (max) | h3 (мм) | 6000 | 6000 |
| размер вилок | л / е / с (мм) | 1070/100/45 | 1070/125/45 |
| передний свес | х (мм) | 425 | 433 |
| радиус поворота | в (мм) | 2100 | 2300 |
| угол наклона | % (tanθ) | 14 | 15 |
| скорость движения (загрузка / выгрузка) | км / ч | 10 / 12 | 10 / 12 |
| скорость подъема (груз / разгрузка) | мм / с | 300/480 | 230/400 |
| скорость опускания (погрузка / выгрузка) | мм / с | 420/460 | 420/460 |
Спецификация
| марка | Мима | Мима | |
| модель | MK35 | MK40 | |
| тип питания | аккумулятор | аккумулятор | |
| тип операции | сидя | сидя | |
| вес (включая батарею) | кг | 5170 | 5300 |
| грузоподъёмность | д (кг) | 3500 | 4000 |
| центр нагрузки | с (мм) | 500 | 500 |
| высота подъема (max) | h3 (мм) | 6000 | 6000 |
| размер вилок | л / е / с (мм) | 1070/125/50 | 1070/125/50 |
| передний свес | х (мм) | 468 | 468 |
| радиус поворота | в (мм) | 2450 | 2450 |
| угол наклона | % (tanθ) | 14 | 15 |
| скорость движения (загрузка / выгрузка) | км / ч | 10 / 12 | 10 / 12 |
| скорость подъема (груз / разгрузка) | мм / с | 250/480 | 250/400 |
| скорость опускания (погрузка / выгрузка) | мм / с | 420/460 | 420/460 |
Спецификация
| марка | Мима | Мима | |
| модель | MK45 | MK50 | |
| тип питания | аккумулятор | аккумулятор | |
| тип операции | сидя | сидя | |
| вес (включая батарею) | кг | 6950 | 7250 |
| грузоподъёмность | д (кг) | 4500 | 5000 |
| центр нагрузки | с (мм) | 500 | 500 |
| высота подъема (max) | h3 (мм) | 6000 | 6000 |
| размер вилок | л / е / с (мм) | 1070/150/50 | 1070/150/50 |
| передний свес | х (мм) | 530 | 530 |
| радиус поворота | в (мм) | 2670 | 2670 |
| угол наклона | % (tanθ) | 14 | 15 |
| скорость движения (загрузка / выгрузка) | км / ч | 13 / 14 | 13 / 14 |
| скорость подъема (груз / разгрузка) | мм / с | 210/350 | 210/350 |
| скорость опускания (погрузка / выгрузка) | мм / с | 420/460 | 420/460 |
Погрузчик Mima - это специальный погрузчик для больших складов, там где нужна мощность, грузоподъемность 1500-2000 кг
Применяется для погрузки, разгрузки товарных поддонов на складах, в супермаркетах и мастерских.
Оставьте заявку, и мы вышлем подробный прайс с ценами на продукты MIMA